Huurbedrag: 2022 | Huurbedrag: 2023 |
Januari | 275 euro/week | 300 euro/week |
Februari | 275 euro/week | 300 euro/week |
Maart | 275 euro/week | 300 euro/week |
April | 275 euro/week | 300 euro/week |
Mei | 300 euro/week | 325 euro/week |
Juni | 300 euro/week (per 1 -1-2023 350 euro/week) | 350 euro/week |
Juli | 400 euro/week | 425 euro/week |
Augustus | 400 euro/week | 425 euro/week |
September | 300 euro/week (per 1-1-2023 350 euro /week) | 350 euro/week |
Oktober | 300 euro/week | 325 euro/week |
November | 275 euro/week | 300 euro/week |
December | 275 euro/week | 300 euro/week |
Kerst en Nieuwjaarsweek | 350 euro/week | 375 euro/week |
Bovenstaande bedragen zijn exclusief toeristenbelasting en schoonmaakkosten.
Bijkomende kosten op huurbedrag per week Toeristenbelasting: 2022: 2,50 euro per persoon per dag. 2023: 2,65 euro per persoon per dag. 2024: 2,75 euro per persoon per dag 2025: 2,90 euro per persoon per dag. 2026: 3,05 euro per persoon per dag. Helaas heeft Gemeente Vaals, ondanks protest, de toeristenbelasting verhoogd.
Schoonmaakkosten: 30 euro. |
Vrije periode 2022
12 november t/m 26 november 2022
03 december t/m 23 december
Vrije periode 2023
6 januari t/m 11 februari
18 februari t/m 25 februari
4 november t/m 23 december
Voor meer informatie of boeken:
Paulie en Wen Schins
Vijlenberg 66
6294 AX Vijlen
Tel. 043-3064698